当前位置: 主页 > 生活杂文 >

⭐任天堂500强排名

最近网络热点文章💠《任天堂500强排名》,很多网友都想阅读✨任天堂500强排名的详细内容,芒果文学(www.mangowenxue.com)编辑精心收集整理了相关内容,希望大家都能开心的阅读。

本文目录一览:

  • 1、微软在五百强排第几?
  • 2、任天堂游戏排行是什么样的?
  • 3、任天堂什么时候成立的
  • 4、请问任天堂在世界百强企业排名多少
  • 5、任天堂是不是世界500强

微软在五百强排第几?

共有约1400个品牌参加了评选,数百名专家和2000多名消费者对这些品牌进行了评估,根据质量、可靠性和特色三方面标准,评出了今年的500强品牌。

去年,谷歌排名第一,微软位居第二。而今年,微软一举超越谷歌高居榜首,而谷歌跌至第三。上榜的其他科技品牌还包括苹果、任天堂、索尼、诺基亚、IBM、惠普和英特尔等,排名分别为第九、二十、二十二、五十九、六十一、七十一和九十八。

以下为2009年英国10大品牌排名:

1、微软

2、劳力士

3、谷歌

4、英国航空公司

5、英国广播公司(BBC)

6、梅赛德斯-奔驰

7、可口可乐

8、乐购(Lego)

9、苹果

任天堂游戏排行是什么样的?

任天堂游戏排行:《超级马力欧:奥德赛》、《塞尔达传说:旷野之息》、《堡垒之夜》,以下是具体介绍:

1、《超级马力欧:奥德赛》

《超级马力欧:奥德赛》是3D平台游戏中的杰作,它将各种马力欧游戏中的优点和全新的游戏玩法融合在一起,创造出了怀旧与创新并存的游戏内容。

新玩家们可以惬意地徜徉在这片生动、广阔的大路上,而老玩家们在通关之后依然会继续解锁新的挑战,锻炼自己的技巧和灵敏度。简单来说,《超级马力欧:奥德赛》有着纯粹、极致的乐趣,是有史以来最好的马力欧游戏之一。

2、《塞尔达传说:旷野之息》

《塞尔达传说:旷野之息》提供了无与伦比的游戏规模和自由度。游戏讲述了一个史诗般的故事,你能在美丽而满目疮痍的海拉尔大陆滑翔、烹饪和战斗。它以一种让人梦寐以求的方式再造了这一系列,轻而易举地在榜单以及我们的心中占据了第一的位置。

3、《堡垒之夜》

《堡垒之夜》是一款第三人称射击游戏,已登陆PlayStation4,XBOX One,Nintendo Switch,PC,IOS,Android平台。

在PVP模式(空降行动)中,玩家将扮演一名参与选拔的青年,与其他对手竞争,决出最后的赢家,带领大家拯救村庄,保卫家园。在PVE模式(守护家园)中,玩家可以组队探索世界,拯救幸存者,并迎击来袭的怪物。

任天堂什么时候成立的

任天堂是一家日本上市游戏娱乐企业,由山内房治郎于1889年9月23日在日本京都府创立。任天堂主要生产和销售家用游戏机和游戏软件。1982年任天堂以扑克牌制造商的身份在大阪证券市场二板上市。2018年12月18日,任天堂位居2018年度《世界品牌500强》排行榜第167位

请问任天堂在世界百强企业排名多少

压根就没有任天堂... ...

2008

排名 2007

排名 公司 国家

地区 营业收入

百万美元 利润

百万美元 资产

百万美元 股东权益

百万美元 雇员人数

1 1 WAL-MART STORES 美国 378,799.0 12,731.0 163,514.0 64,608.0 2,055,000

2 2 EXXON MOBIL 美国 372,824.0 40,610.0 242,082.0 121,762.0 107,100

3 3 ROYAL DUTCH SHELL 荷兰 355,782.0 31,331.0 269,470.0 123,960.0 104,000

4 4 BP 英国 291,438.0 20,845.0 236,076.0 93,690.0 97,600

5 6 TOYOTA MOTOR 日本 230,200.8 15,042.5 326,099.0 119,249.6 316,121

6 7 CHEVRON 美国 210,783.0 18,688.0 148,786.0 77,088.0 65,035

7 13 ING GROUP 荷兰 201,516.0 12,648.7 1,918,969.7 54,400.4 120,282

8 10 TOTAL 法国 187,279.5 18,041.7 166,003.9 65,585.1 96,442

9 5 GENERAL MOTORS 美国 182,347.0 -38,732.0 148,883.0 -37,094.0 266,000

10 9 CONOCOPHILLIPS 美国 178,558.0 11,891.0 177,757.0 88,983.0 32,600

11 8 DAIMLER 德国 177,167.1 5,446.3 197,515.7 53,684.0 272,382

12 11 GENERAL ELECTRIC 美国 176,656.0 22,208.0 795,337.0 115,559.0 327,000

13 12 FORD MOTOR 美国 172,468.0 -2,723.0 279,264.0 5,628.0 246,000

14 20 FORTIS 比利时 / 荷兰 164,877.0 5,466.8 1,273,716.8 48,316.7 62,009

15 15 AXA 法国 162,762.3 7,755.4 1,056,963.4 66,731.4 103,534

16 17 SINOPEC 中国 159,259.6 4,165.8 136,302.6 48,415.9 634,011

17 14 CITIGROUP 美国 159,229.0 3,617.0 2,187,631.0 113,598.0 380,500

18 16 VOLKSWAGEN 德国 149,054.1 5,639.3 212,520.8 46,603.2 329,305

19 36 DEXIA GROUP 比利时 147,648.4 3,467.1 883,909.4 21,236.4 35,202

20 22 HSBC HOLDINGS 英国 146,500.0 19,133.0 2,354,266.0 128,160.0 322,282

21 25 BNP PARIBAS 法国 140,726.5 10,706.5 2,477,395.1 78,657.4 162,700

22 19 ALLIANZ 德国 140,618.4 10,903.6 1,551,464.5 69,817.8 181,207

23 18 CREDIT AGRICOLE 法国 138,154.6 8,171.5 2,252,835.7 94,678.7 163,126

24 29 STATE GRID 中国 132,885.1 4,422.7 186,436.1 71,415.0 1,486,000

25 24 CHINA NATIONAL PETROLEUM 中国 129,798.3 14,925.3 218,919.9 141,804.9 1,117,345

26 35 DEUTSCHE BANK 德国 122,643.8 8,861.4 2,953,873.4 54,160.6 78,291

27 26 ENI 意大利 120,564.7 13,702.7 148,340.7 59,108.2 75,862

28 21 BANK OF AMERICA CORP. 美国 119,190.0 14,982.0 1,715,746.0 146,803.0 209,718

29 86 ATT 美国 118,928.0 11,951.0 275,644.0 115,367.0 309,050

30 33 BERKSHIRE HATHAWAY 美国 118,245.0 13,213.0 273,160.0 120,733.0 232,781

31 27 UBS 瑞士 117,206.1 -3,653.5 2,007,346.3 31,431.9 83,560

32 31 J.P. MORGAN CHASE CO. 美国 116,353.0 15,365.0 1,562,147.0 123,221.0 180,667

33 32 CARREFOUR 法国 115,584.7 3,147.3 75,927.8 15,546.1 490,042

34 30 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 113,812.6 3,990.8 559,301.9 21,623.3 67,306

35 23 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 美国 110,064.0 6,200.0 1,060,505.0 95,801.0 116,000

36 54 ROYAL BANK OF SCOTLAND 英国 108,392.0 15,103.0 3,783,151.3 105,576.8 233,600

37 28 SIEMENS 德国 106,444.0 5,062.6 130,203.0 41,236.1 386,200

38 46 SAMSUNG ELECTRONICS 韩国 106,006.5 7,985.5 99,753.6 55,195.0 144,000

39 99 ARCELORMITTAL 卢森堡 105,216.0 10,368.0 133,625.0 56,685.0 311,466

40 37 HONDA MOTOR 日本 105,102.4 5,254.2 126,744.6 45,654.9 178,960

41 41 HEWLETT-PACKARD 美国 104,286.0 7,264.0 88,699.0 38,526.0 172,000

42 34 PEMEX 墨西哥 103,960.5 -1,675.4 121,883.0 4,572.7 141,146

43 49 SOCIETE GENERALE 法国 103,442.8 1,296.2 1,566,981.4 39,828.0 134,738

44 38 MCKESSON 美国 101,703.0 990 24,603.0 6,121.0 32,900

45 58 HBOS 英国 100,267.3 8,092.7 1,327,617.0 43,492.4 65,608

46 42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 美国 98,786.0 10,418.0 120,431.0 28,470.0 386,558

47 52 GAZPROM 俄罗斯 98,641.5 19,269.2 279,811.8 202,334.7 436,096

48 48 HITACHI 日本 98,306.5 -509 105,800.3 21,807.5 389,752

49 43 VALERO ENERGY 美国 96,758.0 5,234.0 42,722.0 18,507.0 21,651

50 45 NISSAN MOTOR 日本 94,782.1 4,222.9 119,952.4 38,862.0 159,227

2008

排名 2007

排名 公司 国家

地区 营业收入

百万美元 利润

百万美元 资产

百万美元 股东权益

百万美元 雇员人数

51 55 TESCO 英国 94,703.0 4,252.8 60,001.9 23,502.3 345,754

52 53 E.ON 德国 94,355.6 9,860.6 200,732.2 72,187.8 87,815

53 39 VERIZON COMMUNICATIONS 美国 93,775.0 5,521.0 186,959.0 50,581.0 234,971

54 40 NIPPON TELEGRAPH TELEPHONE 日本 93,526.9 5,561.7 186,052.6 74,453.7 193,850

55 57 DEUTSCHE POST 德国 90,472.4 1,901.2 344,265.7 16,167.5 475,100

56 62 METRO 德国 90,267.1 1,129.2 49,522.9 9,145.2 242,378

57 56 NESTLE 瑞士 89,630.0 8,874.5 101,277.1 46,006.2 276,000

58 75 SANTANDER CENTRAL HISPANO GROUP 西班牙 89,295.2 12,401.3 1,334,737.4 79,649.9 131,819

59 78 STATOIL HYDRO 挪威 89,223.9 7,525.7 88,992.3 32,648.0 29,500

60 51 CARDINAL HEALTH 美国 88,363.9 1,931.1 23,153.8 7,376.9 43,500

61 72 GOLDMAN SACHS GROUP 美国 87,968.0 11,599.0 1,119,796.0 42,800.0 30,522

62 61 MORGAN STANLEY 美国 87,879.0 3,209.0 1,045,409.0 31,269.0 48,256

63 65 PETROBRAS 巴西 87,735.0 13,138.0 129,715.0 65,179.0 68,931

64 60 DEUTSCHE TELEKOM 德国 85,569.5 778.8 176,418.1 61,582.0 241,426

65 44 HOME DEPOT 美国 84,740.0 4,395.0 44,324.0 17,714.0 276,385

66 68 PEUGEOT 法国 82,964.8 1,211.4 100,845.7 20,827.1 207,800

67 73 LG 韩国 82,095.6 2,916.1 57,774.4 5,470.9 160,000

68 63 ELECTRICITE DE FRANCE 法国 81,628.9 7,689.7 272,161.2 39,782.7 154,033

69 50 AVIVA 英国 81,317.0 2,654.9 636,431.0 25,975.2 57,011

70 83 BARCLAYS 英国 80,346.7 8,836.9 2,443,170.7 46,362.8 128,900

71 84 FIAT 意大利 80,112.3 2,673.2 87,922.5 15,506.6 185,227

72 59 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 日本 79,411.8 2,468.2 74,783.8 37,598.1 305,828

73 81 BASF 德国 79,321.5 5,564.7 68,427.5 27,964.4 95,175

74 47 CREDIT SUISSE 瑞士 78,206.3 6,466.9 1,201,875.0 38,157.2 48,100

75 69 SONY 日本 77,682.2 3,234.9 126,113.6 34,812.7 180,500

76 77 TELEFONICA 西班牙 77,254.3 12,190.2 154,792.8 29,424.0 248,487

77 97 UNICREDIT GROUP 意大利 77,029.6 8,159.4 1,493,873.0 84,396.2 169,816

78 88 BMW 德国 76,675.3 4,278.8 130,119.0 31,775.0 107,539

79 74 PROCTER GAMBLE 美国 76,476.0 10,340.0 138,014.0 66,760.0 138,000

80 142 CVS CAREMARK 美国 76,329.5 2,637.0 54,721.9 31,321.9 160,000

81 66 UNITEDHEALTH GROUP 美国 75,431.0 4,654.0 50,899.0 20,063.0 67,000

82 76 HYUNDAI MOTOR 韩国 74,899.8 1,722.3 89,575.2 19,324.3 137,000

83 64 U.S. POSTAL SERVICE 美国 74,778.0 -5,142.0 25,847.0 1,134.0 785,929

84 82 FRANCE TELECOM 法国 72,488.3 8,623.2 147,935.7 43,649.8 187,331

85 95 VODAFONE 英国 71,201.5 13,366.1 252,949.0 155,110.4 72,000

86 98 SK HOLDINGS 韩国 70,716.9 1,504.6 61,156.2 6,892.3 20,874

87 80 KROGER 美国 70,234.7 1,180.5 22,298.6 4,913.5 323,000

88 119 NOKIA 芬兰 69,886.3 9,861.9 54,972.0 21,599.0 112,262

89 101 THYSSENKRUPP 德国 68,799.4 2,796.0 54,146.1 14,258.3 191,350

90 110 LUKOIL 俄罗斯 67,205.0 9,511.0 59,632.0 41,213.0 151,400

91 91 TOSHIBA 日本 67,145.2 1,115.7 59,633.6 10,270.4 198,000

92 90 REPSOL YPF 西班牙 67,006.4 4,363.6 68,956.6 27,064.2 36,700

93 87 BOEING 美国 66,387.0 4,074.0 58,986.0 9,004.0 159,300

94 79 PRUDENTIAL 英国 66,358.0 2,044.7 437,419.9 12,343.6 49,616

95 121 PETRONAS 马来西亚 66,218.2E 18,118.4 106,072.7 62,834.2 37,430

96 89 AMERISOURCEBERGEN 美国 66,074.3 469.2 12,310.1 3,099.7 10,750

97 105 SUEZ 法国 64,982.5 5,370.3 115,688.8 32,447.2 146,350

98 100 MUNICH RE GROUP 德国 64,773.9 5,275.2 313,251.0 36,488.7 38,634

99 94 COSTCO WHOLESALE 美国 64,400.2 1,082.8 19,606.6 8,623.3 98,500

100 70 MERRILL LYNCH 美国 64,217.0 -7,777.0 1,020,050.0 31,932.0 64,200

2008

排名 2007

排名 公司 国家

地区 营业收入

百万美元 利润

百万美元 资产

百万美元 股东权益

百万美元 雇员人数

101 109 ROBERT BOSCH 德国 63,401.1 3,794.2 71,009.4 35,197.7 271,265

102 96 TARGET 美国 63,367.0 2,849.0 44,560.0 15,307.0 366,000

103 133 AEGON 荷兰 62,382.7 3,491.7 459,262.6 29,162.3 30,223

104 93 STATE FARM INSURANCE COS. 美国 61,611.6 5,463.7 181,421.6 63,693.6 67,346

105 103 WELLPOINT 美国 61,134.3 3,345.4 52,060.0 22,990.4 41,700

106 102 DELL 美国 61,133.0 2,947.0 27,561.0 3,735.0 85,450

107 112 JOHNSON JOHNSON 美国 61,095.0 10,576.0 80,954.0 43,319.0 119,200

108 92 MARATHON OIL 美国 60,044.0 3,956.0 42,746.0 19,223.0 29,524

109 124 ENEL 意大利 59,778.0 5,443.6 180,927.1 28,701.7 73,500

110 116 SAINT-GOBAIN 法国 59,433.0 2,035.3 60,146.3 21,897.3 205,730

111 111 LLOYDS TSB GROUP 英国 59,225.7 6,580.2 703,366.5 24,167.7 58,078

112 108 CNP ASSURANCES 法国 59,071.4 1,672.5 404,511.5 16,675.2 3,261

113 132 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS 美国 59,003.0 4,192.0 691,063.0 22,490.0 28,556

114 106 RWE 德国 58,383.2 3,639.5 122,273.6 20,660.4 63,439

115 107 NIPPON LIFE INSURANCE 日本 57,859.2 2,264.2 486,129.7 13,810.5 66,021

116 135 INDIAN OIL 印度 57,427.0 1,964.8 26,219.1 10,872.2 35,515

117 125 NIPPON OIL 日本 57,049.2 1,298.6 46,156.5 12,002.4 12,697

118 118 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 日本 55,988.4 5,574.6 1,938,944.6 71,484.3 78,302

119 117 RENAULT 法国 55,684.0 3,653.2 99,709.6 31,546.9 130,179

120 131 WACHOVIA CORP. 美国 55,528.0 6,312.0 782,896.0 76,872.0 121,890

121 85 ZURICH FINANCIAL SERVICES 瑞士 55,163.0 5,626.0 389,344.0 28,804.0 58,220

122 120 UNILEVER 英国 / 荷兰 55,006.4 5,321.7 54,537.8 18,110.5 174,000

123 127 UNITED TECHNOLOGIES 美国 54,759.0 4,224.0 54,575.0 21,355.0 225,600

124 153 GROUPE CAISSE D'EPARGNE 法国 53,992.2 1,871.1 879,361.0 30,079.0 51,245

125 129 WALGREEN 美国 53,762.0 2,041.3 19,313.6 11,104.3 191,350

126 126 WELLS FARGO 美国 53,593.0 8,057.0 575,442.0 47,628.0 159,800

127 122 EADS 荷兰 53,550.1 -610.5 110,321.3 19,138.4 116,493

128 123 DOW CHEMICAL 美国 53,513.0 2,887.0 48,801.0 19,389.0 45,856

129 113 METLIFE 美国 53,150.0 4,317.0 558,562.0 35,179.0 49,000

.

.

.

.

.

.

任天堂是不是世界500强

不是。

历年的世界500强企业,大多来自能源、汽车工业、金融、通讯领域、电脑等尖端行业,虽然老任是非常资深的,但是游戏公司这种娱乐产业,在与这些工业科技产业比较还是小巫见大巫了。

500强信息请看这里:

老任的资产,超过6万亿日元,具体看这里:

发布时间:2024-04-22 10:11

上述文字是💠《任天堂500强排名》✨的美文内容,大家如想要阅读更多的短文学、文学名著、精品散文、诗歌等作品,请点击本站其他文章进行赏析。

版权声明:本文由互联网用户自发贡献,该文仅代表作者观点。芒果文学仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件进行举报,一经核实本站将立刻删除。

相关文章阅读

雄安新区中关村科技园正式揭牌

记者从北京市科委、中关村管委会获悉,8月30日,雄安新区中关村科技园正式揭牌运营。目前,该科技园聚焦新一代信息技术产业,吸引20家优质企业意向入驻,未来将重点围绕空天信...

[生活杂文] - 2023-08-31 10:00:33

excel表格常用技巧大全 工作必备,excel表格快捷键大全常用

招式一:把“快速访问工具栏”请下来。 设置方法如下:点击Office按钮 [img]img2005/40xo8244l522.jpg[/img] 在下拉菜单右下方点击“Excel选项”出现Excel选项界面如(图一)所示: [img]img2005/a8soa...

[生活杂文] - 2023-09-08 05:34:18

永辉生活怎么更改门店地址 永辉生活切换门店步骤介绍

永辉生活app接入了全国各个地区的永辉超市分店,用户可以自由切换门店进行物品采购。那么永辉生活怎么更改门店地址呢?下面就让小编给大家介绍一下详细的教程吧。 永辉生活怎么...

[生活杂文] - 2023-05-19 16:31:42

夏季吃西瓜可达2吨!中山公园动物消暑有妙招!

近期气候炎热,高温形式持续,动物们若何消暑降温呢?记者今日从佛山市禅城区城市办理和综合执法局得悉,做为佛山中心城区独一的动物园,中山公园为动物们供给了“私家泳池”...

[生活杂文] - 2023-05-06 12:17:46

如何判断孩子专注力好不好

导读:我家孩子今年上四年级了,老师说孩子最近学习上状态不怎么好,爱走神,发呆,有的时候提问他,他都不知道课文讲到了哪里,这是孩子的专注力差导致的吗?如何判断孩子专...

[生活杂文] - 2023-12-28 07:14:19

子时是几点到几点

本文目录一览: 1、子时是几点到几点钟? 2、子时是几点到几点 3、子时是几点到几点钟 4、子时是什么时候几点 子时是几点到几点钟? 子时指的是夜晚23点到凌晨1点。 古代十二时辰...

[生活杂文] - 2024-03-22 15:44:41

成都金苹果保利城幼稚园收费

本文目录一览: 1、金苹果幼儿园是不是公立幼儿园 2、成都私立幼儿园排名及收费 3、成都银都金苹果幼儿园如何收费入园条件 4、金苹果圣菲国际幼稚园收费标准是多少 5、金苹果幼儿...

[生活杂文] - 2024-02-28 17:05:56

京店宝有效果吗,京店宝推荐码怎么获得

这个实际上是打着骗人的旗号,让你加入收取您的加盟费的。 我正在用 相对来说功能减少 听别人说在开发中,但是很实用!半年使用时间可以! 现在很多app返现是骗人的,只有尝试过...

[生活杂文] - 2023-11-12 14:57:54

到莫斯科的火车

本文目录一览: 1、从中国到莫斯科的火车多少钱? 2、如何购买北京到莫斯科火车票 3、北京到莫斯科的火车有哪些? 4、怎样坐火车去俄罗斯? 5、北京到莫斯科的火车票在哪买? 从...

[生活杂文] - 2024-03-16 09:28:08

2023年度“十大新词语”发布,“村超”“特种兵式旅游”等入列

作为年度“汉语盘点”活动重要组成部分,12月16日,国家语言资源监测与研究中心发布2023年度“十大新词语”,它们分别是:生成式人工智能、全球文明倡议、村超、新质生产力、全...

[生活杂文] - 2023-12-17 16:00:33

韦伯太空望远镜拍摄的最新图像公布 展示银河系近邻的19个螺旋星系

当地时间1月29日,一张韦伯太空望远镜拍摄的最新图像公布,展示了距离银河系较近的19个螺旋星系,为恒星形成以及星系结构和演化提供了新的线索。 新的观测来自韦伯的近红外摄像...

[生活杂文] - 2024-01-30 12:01:43

经常吃黑枣有什么好处 经常吃黑枣的功效

导读:经常吃黑枣有什么好处?以下是小编为大家带来的介绍。1、黑枣性质温和,含有丰富的膳食纤维,经常吃黑枣,可以刺激肠胃蠕动,增进食欲,促进消化,润肠通便,还可以降血...

[生活杂文] - 2023-04-05 01:39:57

中国末代皇帝是谁?末代皇帝叫什么名字?

本篇文章给大家谈谈中国末代皇帝,以及中国末代皇帝是谁对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站! 内容导航: 中国最后一代皇帝是谁?。 中国的最后一个皇帝是哪位...

[生活杂文] - 2023-09-26 08:37:52

来画在哪绑定手机号码 手机号绑定教程一览

来画App作为一款便捷的动画制作工具,为很多喜欢动画的小伙伴都提供了自己动手制作动画的可能性,内里还有针对新手的使用教程们非常的贴心,那么有小伙伴知道来画App在哪绑定手...

[生活杂文] - 2023-05-12 18:31:49

半部春秋打一字谜!半部春秋。(打一字)

本篇文章给大家谈谈半部春秋打一字,以及半部春秋打一字谜对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站! 内容导航: 半部春秋打一字谜 半部春秋猜字谜 猜字谜 半部春秋...

[生活杂文] - 2023-07-02 11:47:27

电脑玩游戏卡顿怎么办,华为手机玩游戏卡顿怎么办

楼主给的信息好少,那么我就全面说下 玩什么游戏卡,配置符合游戏要求么 效果最低,比如网络环境、配置太旧等,都是大硬啊,靠自己升级和保养了。 如果是老机器,还需要清理下...

[生活杂文] - 2023-09-28 22:56:59
文章阅读TOP10
猜你喜欢